Armagh Roman Catholic Records
Roman Catholic Parish Registers | |||
---|---|---|---|
Parish | Baptisms | Marriages | Burials |
Armagh | 1796-1900 | 1802-1810 1816-1823 1835-1900 |
|
Ballymacnab | 1820-1900 | 1844-1900 | |
Ballymore & Mullabrack | 1798-1900 | 1831-1900 | |
(Tandragee) | 1831-1900 | ||
Clonfeacle (Moy) | 1814-1900 | 1814-1900 | |
Crossmaglen (Creggan Upper) | 1796-1803 1812-1900 |
1796-1803 1812-1900 |
|
Cullyhanna (Creggan Lower | 1845-1900 | 1845-1900 | |
Derrynoose (Keady) | 1814-1819 1823-1830 1832-1837 1846-1900 |
1808-1814 1823-1833 1846-1900 |
1823-1851 |
Dromintee | 1853-1900 | 1853-1877 1883-1884 1887-1900 |
|
Drumcree (Portadown) | 1844-1899 | 1844-1900 | 1863-1900 |
Eglish | 1862-1900 (see Tyrone) | 1862-1900 (see Tyrone) | 1877-1900 |
Forkhill (Mullaghbawn) | 1845-1900 | 1844-1900 | |
Killeavy Lower (Bessbrook) | 1835-1900 | 1835-1862 1868-1900 |
1844-1863 |
Killeavy Upper (Cloghougue) | 1832-1900 | 1832-1900 | |
Kilmore (Mullavilly) | 1845-1900 | 1845-1900 | |
Loughgall | 1834-1900 | 1833-1900 | |
Loughgilly (Whitecross) | 1825-1900 | 1825-1900 | |
Lurgan/Shankill | 1822-1900 | 1822-1900 | 1825-1900 |
Seagoe | 1836-1900 | 1836-1900 | 1836-1900 |
Tynan (Middletown) | 1822-1900 | 1822-1834 1836 1888-1900 |