Derry Church of Ireland – Civil Parishes

Church of Ireland Records for County Derry / Londonderry
| Parish | Baptisms | Marriage | Burials |
|---|---|---|---|
| Agherton | 1845 – 1856 1859 1873 – 1901 |
1845 – 1928 | |
| Ardtrea | 1829 – 1834 | 1829 – 1834 | 1829 – 1834 |
| Ballinderry | 1802 – 1859 | 1803 – 1935 | 1802 – 1870 |
| Banagher | 1821 – 1826 1832 1837 – 1870 |
1827 – 1935 | 1837 – 1842 1855 – 1872 |
| Castlerock | 1870 – 1900 | 1871 – 1935 | 1874 – 1900 |
| Christ Church, Londonderry | 1855 – 1865 | 1882 – 1935 | |
| Cumber Lower | 1804 – 1870 | 1806 – 1928 | 1828 1855 – 1870 |
| Cumber Upper | 1811 – 1818 1826 – 1870 |
1811 – 1814 1826 – 1935 |
1837 – 1900 |
| Desertlyn | 1797 – 1864 | 1797 – 1934 | 1798 – 1864 |
| Desertmartin | 1785 – 1788 1802 1827 – 1847 |
1784 – 1788 1794 1803 – 1805 1832 – 1834 1840 – 1931 |
1783 1788 1842 – 1861 |
| Draperstown | 1808 – 1819 1824 – 1857 1860 |
1825 – 1826 1835 – 1933 |
1824 – 1863 |
| Drumachose | 1729 – 1736 1741 – 1749 1751 – 1752 1804 – 1832 1837 – 1858 |
1728 – 1735 1743 – 1744 1748 – 1753 1814 – 1835 1838 – 1929 |
1730 – 1736 1823 – 1832 1837 – 1861 |
| Dunboe | 1839 – 1900 | 1845 – 1923 | 1845 – 1900 |
| Dungiven | 1804 – 1826 | 1809 – 1826 1845 – 1935 |
|
| Faughanvale | 1802 – 1852 | 1802 – 1935 | 1802 – 1829 |
| Fermoyle | 1860 – 1900 | 1844 – 1934 | 1864 – 1900 |
| Glendermott | 1810 – 1870 | 1811 – 1926 | 1828 – 1866 |
| Kilrea | 1801 – 1832 1837 – 1864 |
1802 – 1805 1829 – 1935 |
1802 – 1804 1829 – 1870 |
| Learmount | 1832 – 1873 | 1833 – 1933 | 1832 – 1902 |
| St Columb’s Cathedral, Londonderry | 1642 – 1864 | 1642 – 1928 | 1642 – 1874 |
| Tamlaght | 1858 – 1865 | 1845 – 1923 | |
| Tamlaght Finlagan | 1796 – 1876 | 1796 – 1935 | 1796 – 1900 |
| Tamlaghtard | 1747 – 1764 1817 – 1818 1831 – 1839 1844 – 1900 |
1747 – 1753 1820 – 1829 1832 – 1834 1845 – 1935 |
1747 – 1776 1824 – 1829 1831 – 1840 1844 – 1900 |
| Termoneeny | 1827 – 1833 1836 – 1838 |
1827 – 1833 1845 – 1935 |